Inicio Actualidad Estos son los mejores jugadores del mundo de ajedrez (actualizado a Mayo...

Estos son los mejores jugadores del mundo de ajedrez (actualizado a Mayo 2019)

0
2.9/5 - (20 votos)

La Federación Internacional de Ajedrez acaba de publicar el listado de los mejores jugadores de ajedrez del mundo actualizada a este mes de mayo de 2019. No necesariamente los mejores jugadores son los más dinero ganan como vimos en el artículo de los jugadores de ajedrez que más dinero ganan.

Estos son todos los detalles:

Los 50 mejores jugadores de ajedrez categoría de hombres – Mayo 2019

Magnus sigue liderando la lista con su ELO estratosférico de 2861, lleva ya con este 95 meses de nº1 del ranking. Nos agrada también ver al español Paco Vallejo en este exclusivo ranking.

Rank Nombre Título País ELO Partidas Nacimiento
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2861  9  1990
 2  Caruana, Fabiano  g  USA  2816  11  1992
 3  Ding, Liren  g  CHN  2805  19  1992
 4  Giri, Anish  g  NED  2787  19  1994
 5  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2781  9  1985
 6  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2780  2  1990
 7  Anand, Viswanathan  g  IND  2774  9  1969
 8  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2773  0  1990
 9  Grischuk, Alexander  g  RUS  2772  9  1983
 10  Aronian, Levon  g  ARM  2762  1  1982
 11  Nakamura, Hikaru  g  USA  2761  11  1987
 12  Radjabov, Teimour  g  AZE  2759  9  1987
 13  So, Wesley  g  USA  2754  11  1993
 14  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2754  0  1998
 15  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2753  0  1975
 16  Karjakin, Sergey  g  RUS  2752  9  1990
 17  Dominguez Perez, Leinier  g  USA  2750  11  1983
 18  Topalov, Veselin  g  BUL  2740  9  1975
 19  Yu, Yangyi  g  CHN  2739  14  1994
 20  Svidler, Peter  g  RUS  2739  2  1976
 21  Rapport, Richard  g  HUN  2736  12  1996
 22  Wei, Yi  g  CHN  2736  4  1999
 23  Wang, Hao  g  CHN  2735  22  1989
 24  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2734  0  1987
 25  Harikrishna, Pentala  g  IND  2730  14  1986
 26  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2729  0  1985
 27  Navara, David  g  CZE  2728  15  1985
 28  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2728  0  1998
 29  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2724  2  1987
 30  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2722  4  1990
 31  Shankland, Sam  g  USA  2717  11  1991
 32  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2708  14  1983
 33  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2707  7  1994
 34  Le, Quang Liem  g  VIE  2704  18  1991
 35  Amin, Bassem  g  EGY  2704  8  1988
 36  Jones, Gawain C B  g  ENG  2702  9  1987
 37  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2702  0  1987
 38  Adhiban, B.  g  IND  2701  0  1992
 39  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2699  4  1989
 40  Li, Chao b  g  CHN  2699  0  1989
 41  Howell, David W L  g  ENG  2698  2  1990
 42  Matlakov, Maxim  g  RUS  2697  21  1991
 43  Saric, Ivan  g  CRO  2694  11  1990
 44  Wang, Yue  g  CHN  2694  4  1987
 45  Adams, Michael  g  ENG  2693  2  1971
 46  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2691  13  1985
 47  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2691  9  1986
 48  Dubov, Daniil  g  RUS  2690  0  1996
 49  Grandelius, Nils  g  SWE  2688  9  1993
 50  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2688  2  1982

 

Las 50 mejores jugadoras – Mayo 2019

Hou Yifan sigue liderando la lista casi a 100 puntos de su compatriota Wenjun.

1  Hou, Yifan  g  CHN  2662  0  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2590  4  1991
 3  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2563  0  1992
 4  Lagno, Kateryna  g  RUS  2554  0  1989
 5  Koneru, Humpy  g  IND  2553  4  1987
 6  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2546  0  1984
 7  Muzychuk, Anna  g  UKR  2539  0  1990
 8  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2538  0  1983
 9  Goryachkina, Aleksandra  g  RUS  2522  11  1998
 10  Tan, Zhongyi  g  CHN  2513  4  1991
 11  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2510  11  1987
 12  Lei, Tingjie  g  CHN  2507  4  1997
 13  Gunina, Valentina  g  RUS  2506  0  1989
 14  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2492  11  1993
 15  Harika, Dronavalli  g  IND  2492  0  1991
 16  Zhao, Xue  g  CHN  2485  0  1985
 17  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2476  11  1988
 18  Sebag, Marie  g  FRA  2476  11  1986
 19  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2474  4  1997
 20  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2470  11  1985
 21  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2470  11  1979
 22  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2464  9  2000
 23  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2459  4  1984
 24  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2458  11  1982
 25  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2458  9  1996
 26  Cramling, Pia  g  SWE  2454  16  1963
 27  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2453  11  1985
 28  Girya, Olga  wg  RUS  2449  11  1991
 29  Shen, Yang  m  CHN  2449  3  1989
 30  Gaponenko, Inna  m  UKR  2445  11  1976
 31  Socko, Monika  g  POL  2445  11  1978
 32  Galliamova, Alisa  m  RUS  2444  0  1972
 33  Ushenina, Anna  g  UKR  2442  11  1985
 34  Huang, Qian  wg  CHN  2440  3  1986
 35  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2439  11  2001
 36  Ni, Shiqun  wg  CHN  2439  4  1997
 37  Zhu, Jiner  wm  CHN  2439  4  2002
 38  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2438  11  2000
 39  Batsiashvili, Nino  g  GEO  2436  11  1987
 40  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2436  11  2000
 41  Ding, Yixin  wg  CHN  2434  4  1991
 42  Cornette, Deimante  m  LTU  2433  8  1989
 43  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2431  11  1992
 44  Szczepkowska, Karina  m  POL  2431  0  1987
 45  Guichard, Pauline  wg  FRA  2430  11  1988
 46  Bulmaga, Irina  m  ROU  2429  11  1993
 47  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2427  11  1987
 48  Zatonskih, Anna  m  USA  2424  15  1978
 49  Houska, Jovanka  m  ENG  2424  11  1980
 50  Krush, Irina  g  USA  2422  11  1983

 

Categoría juniors (chicos) – Mayo 2019

Rank Name Título País Rating Partidas Nacimiento
 1  Wei, Yi  g  CHN  2736  4  1999
 2  Firouzja, Alireza  g  IRI  2682  26  2003
 3  Xiong, Jeffery  g  USA  2679  14  2000
 4  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2671  9  2000
 5  Sevian, Samuel  g  USA  2666  11  2000
 6  Gledura, Benjamin  g  HUN  2645  3  1999
 7  Sarana, Alexey  g  RUS  2636  9  2000
 8  Martirosyan, Haik M.  g  ARM  2635  0  2000
 9  Deac, Bogdan-Daniel  g  ROU  2623  0  2001
 10  Esipenko, Andrey  g  RUS  2620  9  2002
 11  Tari, Aryan  g  NOR  2618  9  1999
 12  Tabatabaei, M.amin  g  IRI  2610  18  2001
 13  Bai, Jinshi  g  CHN  2605  4  1999
 14  Van Foreest, Jorden  g  NED  2601  18  1999
 15  Yakubboev, Nodirbek  m  UZB  2600  18  2002
 16  Liang, Awonder  g  USA  2600  11  2003
 17  Aravindh, Chithambaram VR.  g  IND  2598  9  1999
 18  Nihal Sarin  g  IND  2598  9  2004
 19  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2597  18  2004
 20  Karthikeyan, Murali  g  IND  2596  0  1999
 21  Martinez Alcantara, Jose Eduardo  g  PER  2583  9  1999
 22  Xu, Xiangyu  g  CHN  2583  3  1999
 23  Smirnov, Anton  g  AUS  2567  9  2001
 24  Albornoz Cabrera, Carlos Daniel  g  CUB  2566  9  2000
 25  Burke, John M  g  USA  2563  13  2001
 26  Kollars, Dmitrij  g  GER  2561  11  1999
 27  Hakobyan, Aram  g  ARM  2559  18  2001
 28  Rambaldi, Francesco  g  ITA  2558  0  1999
 29  Aryan Chopra  g  IND  2553  9  2001
 30  Moroni, Luca Jr  g  ITA  2553  0  2000
 31  Santos Ruiz, Miguel  g  ESP  2549  9  1999
 32  Nguyen, Thai Dai Van  g  CZE  2548  3  2001
 33  Puranik, Abhimanyu  g  IND  2548  0  2000
 34  Li, Ruifeng  g  USA  2546  0  2001
 35  Theodorou, Nikolas  m  GRE  2543  0  2000
 36  Lomasov, Semyon  m  RUS  2541  0  2002
 37  Shevchenko, Kirill  g  UKR  2539  0  2002
 38  Praggnanandhaa R  g  IND  2536  9  2005
 39  Li, Di  m  CHN  2536  2  1999
 40  Gukesh D  g  IND  2533  27  2006
 41  Sorokin, Aleksey  f  RUS  2531  0  2000
 42  Gholami, Aryan  m  IRI  2530  20  2001
 43  Yeoh, Li Tian  m  MAS  2528  9  1999
 44  Van Foreest, Lucas  g  NED  2528  1  2001
 45  Erigaisi Arjun  g  IND  2526  0  2003
 46  Iniyan, P  m  IND  2525  17  2002
 47  Afanasiev, Nikita  f  RUS  2524  9  2000
 48  Khanin, Semen  m  RUS  2524  0  1999
 49  Thybo, Jesper Sondergaard  m  DEN  2523  9  1999
 50  Chandra, Akshat  g  USA  2522  0  1999
 51  Dragnev, Valentin  g  AUT  2521  12  1999

 

Categoría juniors (chicas) – Mayo 2019

Muy bien por la española Marta García en el puesto 17.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2464  9  2000
 2  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2439  11  2001
 3  Zhu, Jiner  wm  CHN  2439  4  2002
 4  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2438  11  2000
 5  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2436  11  2000
 6  Salimova, Nurgyul  f  BUL  2416  11  2003
 7  Divya Deshmukh  wm  IND  2414  18  2005
 8  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  UZB  2414  18  1999
 9  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2399  21  2000
 10  Badelka, Olga  wm  BLR  2383  11  2002
 11  Assaubayeva, Bibisara  f  KAZ  2381  18  2004
 12  Balajayeva, Khanim  wm  AZE  2373  11  2001
 13  Munkhzul, Turmunkh  wf  MGL  2371  9  2002
 14  Yu, Jennifer  f  USA  2369  11  2002
 15  Narva, Mai  wm  EST  2358  11  1999
 16  Marjanovic, Annamaria  wg  HUN  2343  7  2001
 17  Garcia Martin, Marta  f  ESP  2335  19  2000
 18  Wang, Annie  f  USA  2334  11  2002
 19  Mammadova, Narmin  wm  AZE  2332  10  1999
 20  Solozhenkina, Elizaveta  wm  RUS  2329  11  2003
 21  Vaishali R  wg  IND  2323  9  2001
 22  Song, Yuxin  wm  CHN  2315  4  2005
 23  Obolentseva, Alexandra  wg  RUS  2303  18  2001
 24  Dimitrova, Aleksandra  wm  RUS  2303  0  2000
 25  Priyanka Nutakki  wm  IND  2302  17  2002
 26  Shafigullina, Zarina  wf  RUS  2299  18  2001
 27  Gajcin, Marina  wm  SRB  2299  11  2001
 28  Maltsevskaya, Aleksandra  wg  RUS  2299  11  2002
 29  Borisova, Ekaterina  RUS  2292  8  2000
 30  Sargsyan, Anna M.  wf  ARM  2290  11  2001
 31  Beydullayeva, Govhar  wf  AZE  2285  11  2003
 32  Goltseva, Ekaterina  f  RUS  2284  9  2002
 33  Avramidou, Anastasia  f  GRE  2281  0  2000
 34  Dordzhieva, Dinara  wm  RUS  2280  0  1999
 35  Yip, Carissa  f  USA  2276  11  2003
 36  Caglar, Sila  wf  TUR  2272  11  2004
 37  Sliwicka, Alicja  wm  POL  2271  9  2001
 38  Aakanksha Hagawane  wm  IND  2271  0  2000
 39  Injac, Teodora  wm  SRB  2270  11  2000
 40  Muetsch, Annmarie  wm  GER  2266  19  2002
 41  Unuk, Laura  wg  SLO  2265  0  1999
 42  Li, Yunshan  wf  CHN  2259  10  2002
 43  Krasteva, Beloslava  wc  BUL  2259  5  2004
 44  Antova, Gabriela  f  BUL  2256  6  2002
 45  Ning, Kaiyu  wf  CHN  2256  4  2004
 46  Potapova, Margarita  wf  RUS  2253  9  2000
 47  Garifullina, Leya  wc  RUS  2251  11  2004
 48  Gueci, Tea  wf  ITA  2251  0  1999
 49  Sieber, Fiona  wm  GER  2250  13  2000
 50  Gorti, Akshita  f  USA  2249  11  2002
Soy el autor del libro de ajedrez más vendido en Amazon en 2016 y 2017: El Método Zugzwang. INSTRUCTOR FIDE (FI) He jugado algunas partidas buenas y bastantes malas. Director de la Escuela Internacional The Zugzwang Members y jugador en activo que encuentra analogías en la vida con el ajedrez cada día. Sigo en continuo aprendizaje. Actualmente divulgo mis ideas en artículos aquí y en mi canal de Youtube.

DEJA UNA RESPUESTA

¡Por favor, escribe tu comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.