Inicio Actualidad Los 50 jugadores españoles que más aumentaron su ELO en agosto 2015

Los 50 jugadores españoles que más aumentaron su ELO en agosto 2015

0
piezas de ajedrez

Hola amigos,

Ni Illescas, ni Vallejo, ni ninguno de los genios españoles copa este top pese a ser unos de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos. En esta ocasión, os muestro el rating de aquellos jugadores desconocidos que más han hecho por aumentar su nivel, esta es la lista oficial de los 50 jugadores españoles que más han progresado en su ELO FEDA. Mi enhorabuena para todos ellos y si alguno está interesado en que se publique alguna de sus partidas en el Blog estaré encantado de hacerlo:

PROVINCIA ELO ACTUAL ELO ANTERIOR INCREMENTO
REPRESA PEREZ, MIREYA GAL 1843 1556 287
PORTELA PELETEIRO, ALBERTO GAL 2254 1995 259
YINGRUI, LIN CAN 1886 1664 222
MASAGUE ARTERO, GUERAU CAT 1706 1493 213
OLIVARES ROMERO, SARA AST 2070 1870 200
CERVIGNI SEBASTIAN, ALEJANDRO GAL 1644 1445 199
MARZO PIE, XAVIER CAT 1701 1505 196
BUISAN ZAHARIA, PEDRO ARA 1576 1390 186
ALIANE DIEZ, AARON RIO 1967 1785 182
MARTIN RODRIGUEZ, PABLO CAN 1672 1508 164
SANTIAGO GARCIA, VICTOR GAL 1464 1302 162
SANTOS RODRIGUEZ, MARCOS GAL 1190 1028 162
RUIZ BUENDIA, MIGUEL CTM 1478 1324 154
EREZA VIZCARRA, FERNANDO ARA 1834 1682 152
PELLICER CEREZUELA, MIGUEL ARA 2064 1913 151
VILLEMUR TAMARIT, JUAN AST 2013 1866 147
GUNIAEVA, OLGA CAN 1882 1736 146
JAUSAS LOPEZ, ANDREA CAT 1872 1728 144
PULIDO ESTEBAN, FRANCISCO DANIEL AND 1785 1643 142
RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL CTL 1759 1617 142
PORTA TOVAR, GUILLEM CAT 2065 1929 136
LOPEZ ESCRIBANO, ANDREA CTM 1319 1185 134
TAFALL VILLANUEVA, ANDER EUS 1615 1482 133
TOQUERO GRACIA, PAU CAT 1736 1604 132
CUELLAR MONTES, ALEJANDRO AND 1738 1607 131
LANCHARRO DELGADO, CRISTINA EXT 1414 1285 129
BUITRON RAMIL, DAVID GAL 1575 1447 128
SERRANO LEIVA, ANA EXT 1872 1744 128
CLEMENTE CHEN, ALFREDO AND 1532 1405 127
MORENO ESTEBANEZ, PATXI EUS 1751 1625 126
REDONDO BENAVENTE, JOSE CARLOS AND 2089 1963 126
ERDOZIO GAITAN, IÑAKI EUS 1832 1708 124
LERENDEGUI LASA, ODEI NAV 1880 1758 122
PEREZ GISBERT, SANTIAGO VAL 2040 1918 122
PEREZ PEREZ, GABRIEL CAN 1746 1624 122
VELA FRAGO, ALBERTO ARA 1461 1339 122
BARRANCO MANANET, FERNANDO ARA 1807 1686 121
CALVO SIMON, JORGE ARA 2187 2066 121
DOMINGUEZ RUIZ, MARIO AND 1618 1497 121
GONZALEZ EIRIS, DANIEL GAL 1747 1627 120
HENRIQUEZ CAZORLA, LAURA CAN 1476 1356 120
POVILL CLAROS, XAVIER CAT 2141 2022 119
RICO GUARDIOLA, ERNESTO JESUS MUR 1507 1390 117
MOLL GENER, JOAN BAL 1419 1305 114
MUGICA ARRATIBEL, DANIEL NAV 1296 1182 114
REVALIENTE MONTOYA, CIRO MUR 1446 1334 112
KRELL CALVO, DANIEL AND 1659 1548 111
FERREÑO SANMARTIN, ANGEL GAL 1730 1621 109
SANCHEZ LOPEZ, JESUS AND 1323 1214 109
CONDE RIVEIRO, XACOBE GAL 1361 1255 106
LECHUGA CABRERO, LUIS MIGUEL AND 1871 1765 106
Soy el autor del libro de ajedrez más vendido en Amazon en 2016 y 2017: El Método Zugzwang. INSTRUCTOR FIDE (FI) He jugado algunas partidas buenas y bastantes malas. Director de la Escuela Internacional The Zugzwang Members y jugador en activo que encuentra analogías en la vida con el ajedrez cada día. Sigo en continuo aprendizaje. Actualmente divulgo mis ideas en artículos aquí y en mi canal de Youtube.

DEJA UNA RESPUESTA

¡Por favor, escribe tu comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.